产品特点
◆ 标准LoRaWAN 1.0.2通信协议
◆ 支持OTA空中升级
◆ 近场蓝牙配置
◆ 低电压告警
◆ 防尘防虫
◆ 本地手动按键消音
◆ 烟雾探测声光报警
◆ 防拆告警及恢复指示
◆ 手动自检报警测试
◆ 环境温湿度测量
◆ 状态周期上报
◆ 产品故障告警
◆ 蜂鸣器开启与关闭(默认开启)
	
产品技术参数
| 技术参数名称 | 技术参数指标 | 
| 报警音量 | ≥85dB,3米 | 
| 工作电压 | DC 3V | 
| 工作温度 | -10 ~ +50℃ | 
| 工作湿度 | ≤95% | 
| 储存温度 | -40 ~ +85℃ | 
| 工作原理 | 光电式 | 
| 静音时间 | <100秒 | 
| 报警电流 | <200mA | 
| 蜂鸣器 | 压电式 | 
| 报警灵敏度 | 0.13~0.19dBm | 
| 保护面积 | ≥60㎡ | 
| 外形尺寸 | φ104*39.9mm | 
| 温度测量精度 | ±0.1℃ | 
| 温度测量范围 | -40 ~ 125℃ | 
| 湿度测量精度 | ±1.5%RH | 
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100%RH | 
| LoRa频率范围 | 470 ~ 510MHz | 
| LoRa发射功率 | +22dBm | 
| LoRa接收灵敏度 | -133dBm(SF10@BW125KHz) | 
| LoRa发射电流 | <130mA | 
| 蓝牙频率 | 2.4 ~ 2.485GHz | 
| 蓝牙发射功率 | +3dBm | 
| 静态功耗 | 典型值8μA | 
| 电池规格 | CR17450锂锰电池 | 
| 电池容量 | 2200mAh | 
| 电池寿命 | 3年(@出厂默认配置,8小时周期上报一次心跳包) | 
| 外壳材质 | ABS | 
| 产品净重 | 约140g | 
| 上报周期 | 约20h | 
*:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差
 
                     
                