◆ 产品简介
小场景行为分析摄像机,内置 GPU 芯片,支持双目立体视觉与深度学习算法,大幅提升检测准确率。
采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器,最大输出 2688×1520@25fps 画面,搭配 H.265 编码实现低码流传输;内置红外灯,补光距离达 15 米,0lux 环境可成像,适配弱光 / 夜间场景。集成降噪算法,带麦克风与扬声器,支持音视频同步监控。
支持立体行为分析(穿越警戒线、跌倒、打架检测等)与通用行为分析(区域入侵、物品遗留等),还能马赛克遮挡隐私部位。具备报警 2 进 2 出、音频 2 进 1 出接口,IP67 防护,DC12V/PoE 供电。适用于金融、电梯、医院等室内场景。
◆ 核心技术参数
● 内置GPU芯片,支持双目立体视觉算法与深度学习算法,有效提升检测准确率
● 支持两种智能资源:立体行为分析、通用行为分析
● 支持立体行为分析:穿越警戒线、入侵警戒区、奔跑检测(仅斜装支持)、人员靠近检测、跌倒检测、剧烈运动检测(包含打架检测、打砸检测)、人数异常检测、人员停留检测
● 支持通用行为分析:绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测
● 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
● 最大可输出400万(2688×1520)@25fps
● 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
● 内置高效红外补光灯,最大红外监控距离15米
● 支持高质量人声采集,集成降噪算法,具有自适应降噪能力,支持非人声过滤拾音
● 支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,电子防抖,数字水印,适用不同监控环境
● 支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
● 支持隐私保护,对监控画面内检测到的人脸或者人体部位进行实时的马赛克遮挡,以保护特殊人群目标的隐私
● 支持高度自适应、高度过滤
● 支持报警2进2出,音频2进1出,485,BNC,最大支持512 GB Micro SD卡,内置1个麦克风,内置1个扬声器
● 支持DC12V/PoE供电方式,DC12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA,方便工程安装
◆ 应用场景
适用于金融行业、电梯、审讯室、警卫室、医院等多种室内场景。 不推荐使用室外场景,易受太阳光照过曝、室外地面场景复杂等因素限制,立体行为分析算法检测率无法保证。
◆ 技术参数
| 外观 | 海螺 | 
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS | 
| 像素 | 400万 | 
| 最大分辨率 | 2688×1520 | 
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) | 
| 最低照度 | 0.001lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) | 
| 信噪比 | 56dB | 
| 最大补光距离 | 15m(红外) | 
| 补光灯 | 1颗(红外灯) | 
| 调整角度 | 垂直:-10°~70° | 
| 镜头类型 | 定焦 | 
| 镜头接口 | M12 | 
| 镜头焦距 | 2.8mm | 
| 镜头光圈 | F1.6 | 
| 视场角 | 水平:87°;垂直:55°;对角:97° | 
| 光圈控制 | 固定光圈 | 
| 近摄距 | 1.1m | 
| 通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 | 
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 | 
| 立体行为分析 | 支持穿越警戒线检测;入侵警戒区检测;奔跑检测(仅斜装支持);人员靠近检测;剧烈运动检测(包含打架检测、打砸检测);跌倒检测;人数异常检测;人员滞留检测 | 
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) | 
| 智能编码 | H.264:支持;H.265:支持 | 
| 视频帧率 | 50Hz:主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@25fps);60Hz:主码流(2688×1520@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@30fps) | 
| 视频码率 | H.264:3kbps~8192kbps;H.265:3kbps~8192kbps | 
| 日夜转换 | ICR自动切换 | 
| 背光补偿 | 支持 | 
| 强光抑制 | 支持 | 
| 宽动态 | 支持 | 
| 白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 | 
| 增益控制 | 自动 | 
| 降噪 | 3D降噪 | 
| 默认分辨率下默认码流 | 默认H.264:5120kbps(2688×1520) | 
| 防抖功能 | 电子防抖 | 
| 透雾功能 | 支持 | 
| 隐私遮挡 | 8块 | 
| 自适应镜头校正(图像矫正) | 支持 | 
| 音频接口 | 支持 | 
| 内置MIC | 支持,内置1个MIC | 
| 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 | 
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC;G.726;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 | 
| 音频采样率 | 8kHz;16kHz;32kHz;48kHz;64kHz | 
| 报警 | 支持 | 
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡容量不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;电压异常;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;穿越警戒线;入侵警戒区;奔跑检测;人数异常检测;跌倒检测;人员靠近检测;剧烈运动检测;人员停留检测 | 
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M/1000M 网络数据) | 
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP;主动注册 | 
| 接入标准 | ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);CGI;GB/T28181-2022(双国标); | 
| 预览最大用户数 | 20个 | 
| 存储功能 | FTP;SFTP;Micro SD卡(最大支持512GB);NAS | 
| 浏览器 | 支持IE:IE9及以上版本;支持谷歌:41及以上版本;支持火狐:50及以上版本;支持safari:10及以上版本 | 
| 网络安全 | 码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级;会话安全;安全预警 | 
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 | 
| OSD信息叠加 | 隐私遮挡;通道标题;时间标题;地理位置;图片叠加;字体属性;自定义标题;国标模式 | 
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动录像>报警录像>视频检测录像>定时录像 | 
| 最大Micro SD卡 | 512GB | 
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | 
| 用户管理 | 最大支持20个用户 | 
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | 
| 低照等级 | 星光 | 
| 其他功能 | 支持高度自适应、高度过 | 
| RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) | 
| 音频输入 | 2路(RCA头) | 
| 音频输出 | 1路(RCA头) | 
| 报警输入 | 2路(湿接点,支持直流3~5V电位,5mA电流) | 
| 报警输出 | 2路(湿接点,支持直流最大12V电位,0.3A电流) | 
| 模拟输出接口 | 1路(CVBS输出 BNC接口) | 
| 电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA | 
| 工作电压 | DC12V(±30%);PoE(802.3af) | 
| 供电方式 | DC12V/PoE | 
| 功耗 | 基本功耗:5.9W(DC12V),7W(PoE);最大功耗(智能全开+红外灯最亮+SPK最大+电源返送):10.8W(DC12V),12.9W(PoE) | 
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | 
| 工作湿度 | ≤95% | 
| 储存温度 | -40℃~+60℃ | 
| 储存湿度 | ≤95% | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 防腐蚀等级 | 普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 产品尺寸 | 204mm×78mm×61.6mm(长×宽×高) | 
| 包装盒尺寸 | 308mm×156mm×145mm(长×宽×高) | 
| 净重 | 0.82kg | 
| 毛重 | 1.14kg | 
| 安装方式 | 顶装;吊装;横杆装 | 
| 电源 | 不标配 | 
| 镜头 | 标配 | 
*测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
 
                     
                