◆ 核心技术参数
● 2U机箱,单电源,8盘位(可扩展至9盘位,接第9块硬盘需要拓展支架),最大可满配24TB硬盘,支持RAID0/1/5/6/10/50/60,支持全局热备盘;
● 1路VGA输出,2路HDMI输出,其中VGA和HDMI 1同源输出,支持1个4K显示输出;
● 4个10/100/1000Mbps自适应以太网口;
● 支持64路H.264/H.265混合接入,网络带宽384Mbps接入;384Mbps存储;384Mbps转发;
● 支持20个1080P解码显示输出,支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码;
● 支持最大选配8类算法,支持展示所有安装的算法及版本,展示算法状态,可对已安装的算法进行手动更新;
● 设备内置1颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(int8),每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎,每个智能引擎支持最多单独运行一类算法(以具体算法的加载要求为准);
● 压缩模式下,最大支持8路400万或16路1080p(1080p及以下)视频压缩,可以支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加,平均压缩率75%;
● 在算法能力范围内,支持单通道多智能;
● 后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换,在分时轮巡模式下,依据算法能力不同,可配置分时视频分析和轮巡视频分析;单个轮巡任务最大支持16路,轮巡间隔可配置30-3600秒;
● 支持联动录像,抓图,日志,蜂鸣,邮件,预置点,本地报警输出,IPC报警输出,门禁,语音播报,声光报警联动;
● 配套前智能配套,支持人脸检测、人脸识别 、视频结构化、通用行为分析(绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动)、人数统计(人数统计、排队、拥堵)。
● 人脸检测:1.前智能:支持;2.后智能:支持;支持设置检测区域,支持可查询报警录像和图片等;支持特征属性识别,性别,年龄段,眼镜,口罩,帽子。
● 人体检测:1.前智能:支持;2.后智能:支持;支持设置检测区域,目标大小,默认联动录像,图片存储;支持抓拍策略设置,可选择全局优选和优选抓拍;支持上装颜色,下装颜色,年龄,性别。
● 以图搜图:
历史库以图搜图:1.通过人脸库/外部图片,设置相似度(60-100%)检索图片,支持通过属性进行二次过滤;2.支持按照日期分组检索结果,根据时间排序查看前1000张;3.支持单个客户端上传50张图片,单次查询10张图片;4.支持关联回放事件前后10秒录像,导出,快速添加到名单库;
历史库人体以图搜图:1.通过外部图片,设置相似度(60-100%)检索图片;2.支持按照日期分组检索结果,根据时间排序查看前1000张;3.支持单个客户端上传50张图片,单次查询10张图片;4.支持关联回放事件前后10秒录像,导出,快速添加到名单库;
人脸库以图搜图:1.通过人脸库/外部图片检索,可设置相似度(60-100%)检索图片2.支持搜索结果人脸图片快速添加到人脸库;
◆ 应用场景
通过选配不同算法,适用于各类行业及定制场景。
◆ 技术参数
| 主处理器 | 工业级嵌入式 | 
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | 
| 操作界面 | WEB(PCAPP);本地GUI | 
| GPU | 设备内置1颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(int8),每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎,每个智能引擎支持最多单独运行一类算法(以具体算法的加载要求为准) | 
| 后智能分析 | 1.支持最大选配8类算法;2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换,在分时轮巡模式下,依据算法能力不同,可配置分时视频分析和轮巡视频分析;3.支持展示所有安装的算法及版本,展示算法状态,可对已安装的算法进行手动更新; | 
| 压缩方案 | 支持本地接入模式、平台调度式压缩分析 | 
| 压缩分辨率 | 1600万;1200万;800万;600万;500万;400万;300万;1080p;1.3MP;720p;D1 | 
| 压缩性能 | 压缩模式下,最大支持2路1600万或2路1200万或4路800万或8路400万或16路1080p(1080p及以下)视频压缩 | 
| 压缩功能 | 1、平台调度式,支持配合平台对局域网内任意前端进行压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加; 2、本地接入式,支持本地通道压缩预览、压缩回放、压缩下载、压缩存储、水印叠加; 3、平均压缩率75% | 
| 压缩参数 | 1、压缩格式可配:支持H.264、H.265编码格式,兼容对多种三方码流进行压缩; 2、压缩模式可配:画质优先、均衡模式、压缩优先; 3、码流模式:支持可变码流、固定码流; 4、支持图像质量、码流大小、压缩分辨率、帧率、水印叠加内容; 5、支持选择是否保留音频; | 
| 人脸库管理 | 1.导入方式:通过U盘、浏览器单张/批量导入人脸图片;2.支持人脸图片单张/多张复制到其他人脸库;3.人脸信息:姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号; | 
| 人脸库容量 | 最大50个人脸库,30万张图片,单库30万张图片 | 
| 人脸识别 | 1.前智能:支持;2.后智能;功能配置:普通/陌生人模式;支持布防多个人脸库,分别设置相似度阈值;当相似度达到/未达到(陌生人)阈值时,在客户端软件给出报警提示,可查询报警录像和图片 | 
| 人脸检测(前智能) | 配套前智能摄像机,支持24路200万或24路400万分辨率前智能 | 
| 人脸识别(前智能) | 配套前智能摄像机,支持24路200万或24路400万分辨率前智能 | 
| 结构化(前智能) | 配套前智能摄像机,支持24路200万或24路400万分辨率前智能 | 
| 通用行为分析(前智能) | 配套前智能摄像机,支持24路200万或24路400万分辨率前智能 | 
| 热成像 | 配套前端摄像机,支持火情报警;温度报警;温差报警;热点报警;冷点报警;吸烟;打电话 | 
| 人数统计 | 配套前端摄像机,支持绊线人数统计;区域人数统计;排队人数统计;拥堵检测 | 
| 枪球联动 | 配套前端摄像机,支持手动跟踪;自动跟踪;点击定位;框选定位 | 
| 鱼眼矫正 | 配套鱼眼摄像机,支持鱼眼后矫正 | 
| 高空抛物 | 配套高空抛物摄像机,支持高空抛物轨迹显示 | 
| 历史抓拍库容量 | 以各算法参数为准。 | 
| 接入路数 | 64路 | 
| 网络带宽 | 384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 | 
| 分辨率 | 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p | 
| 解码能力 | 1路32MP;1路24MP;2路16MP;5路8MP@30fps;6路6MP@30fps;8路5MP@30fps;10路4MP@30fps;20路1080p@30fps;45路720p@30fps | 
| 人脸识别前智能性能(张/秒) | 20张/秒 | 
| 人脸检测后智能性能(1080P)(路数) | 人脸检测路数:8路 | 
| 人脸识别后智能性能(1080P)(路数) | 设置为智能分析:8路 | 
| 结构化后智能性能(1080P)(路数) | 4路 | 
| 通用行为分析 | 后智能:4路 | 
| 视频输出 | 1路VGA输出,2路HDMI输出,其中VGA和HDMI1同源,HDMI1支持4K | 
| 画面分割 | 任意分割,本地最大36路预览 | 
| 三方摄像机接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400(视图库) | 
| 视频压缩标准 | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264 | 
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711u;PCM;G.729;AAC;G.726;MP2L2;G.7221 | 
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;IPv6;UPnP;SNMP;GAT1400;主动注册 | 
| 手机接入 | 云联 | 
| 接入标准 | ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK | 
| 浏览器 | Chrome、PCAPP、IE9以上、firefox | 
| 网络模式 | 多址模式;负载均衡;容错;链路聚合等 | 
| 多路回放 | WEB回放,最大支持16路;本地回放,最大支持9路; | 
| 录像方式 | 自动录像;手动录像;视频检测;IO报警;智能事件;热成像;全部录像查询 | 
| 存储方式 | 支持本机硬盘、预留ESATA | 
| 备份方式 | 支持硬盘、外接USB存储设备 | 
| 回放功能 | 1.支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放;2.支持全屏、备份(剪切/文件)、图片存储、局部放大、开关音频功能 | 
| 盘组 | 支持,8个 | 
| 网络硬盘 | iSCSI | 
| RAID | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60 | 
| 录像管理功能 | 支持录像控制(连续、事件、定时、定时&事件) | 
| 普通报警 | 支持动检;视频遮挡;IPC外部报警;本地报警;火情报警;温度报警;温差报警;热点报警;冷点报警; | 
| 异常报警 | 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常 | 
| 智能报警 | 人脸检测、人脸识别、通用行为分析(物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、穿越围栏、快速移动、绊线入侵、区域入侵)、视频结构化(人、车、非机动车)、车辆识别、鱼眼人数统计、客流统计、人像检测、人群分布、智能热成像(打电话检测、可见光通道-吸烟检测、热成像通道-吸烟检测) | 
| 报警联动 | 录像、图片存储(全景图)、报警上传、本地外报警输出、远程语音、蜂鸣、日志、预置点、邮件、智能跟踪、远程语音、远程警戒灯; 支持对本机联动项按日程或一键对联动项进行撤防; 支持对前端相机进行一键布撤防管理; | 
| 音频输入 | 1路 | 
| 音频输出 | 1路 | 
| 报警输入 | 16路 | 
| 报警输出 | 8路 | 
| 硬盘接口 | 8个;SATA3.0;单盘最大24TB;支持拓展第9块,接第9块硬盘需要拓展支架 | 
| eSATA接口 | 1个(预留) | 
| RS-232接口 | 1个,用于调试及透传串口数据 | 
| RS-485接口 | 1个,用于控制外部云台等,支持多种协议 | 
| USB接口 | 4个,2个前置USB 2.0接口、2个后置USB 3.0接口 | 
| HDMI接口 | 1个, 支持4K | 
| VGA接口 | 2个 | 
| 网络接口 | 4个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口(千兆电口) | 
| 电源接口 | 单电源 | 
| 盘位 | 8个 | 
| 外观形态 | 2U机架 | 
| 供电方式 | 100-240VAC,50-60Hz | 
| 功耗 | 工作(满接硬盘):≤100W工作(不含硬盘):≤38W额定:≤200W | 
| 风扇 | 智能调速风扇 | 
| 净重 | 7.66kg | 
| 毛重 | 10.24kg | 
| 产品尺寸 | 机箱:439.7mm×446.2mm×89.0mm(宽×深×高) 最大尺寸:481.7mm(含挂耳)×446.2mm×90.8mm(含脚垫)(宽×深×高) | 
| 包装尺寸 | 单台带包装:599mm×562mm×235mm(宽×深×高);防护箱:584mm×491mm×631mm(宽×深×高) | 
| 工作温度 | 0℃~+55℃ | 
| 储存温度 | -20℃~+70℃ | 
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) | 
| 储存湿度 | 5%~95%RH(无凝结) | 
| 工作海拔 | 5000m | 
| 安装方式 | 台式安装;机架安装 | 
*测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
◆ 部分可选配算法
| 金融行业通用行为分析 | |
| 绊线入侵 | 
 | 
| 区域入侵 | 
 | 
| 攀高检测 | 
 | 
| 停车检测 | 
 | 
| 人员聚集 | 
 | 
| 停留检测 | 
 | 
| 徘徊检测 | 
 | 
| … | …… | 
 
                     
                